Der Leser findet in dem 390 Seiten starken Buch Grundlagen und Hilfen zur Umsetzung der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV). Eine beiliegende CD ergänzt die im Buch enthaltene Fülle von Gestaltungs- und Programmierbeispielen.
Die Autoren sind allesamt anerkannte Experten
für Barrierefreiheit in Information und Kommunikation.
Unter der Leitung von
Jan
Eric Hellbusch haben sie ein Standardwerk
geschaffen, das auch IT-Verantwortliche
und Internetredakteure brennend interessieren
dürfte. Die Urheber erhalten lediglich eine
Umsatzbeteiligung, wenn
Käufer das
Buch
über diesen Link bei amazon.de bestellen.
Jetzt anfordern!

Hier können Sie
den Flyer bestellen …
Tabelle 1:
Stand: 31. Dezember 2009, Quelle: Zentrum Bayern Familie und Soziales
| Alter | weiblich | Prozent | männlich | Prozent | gesamt | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 bis unter 6 Jahre | 45 | 0,28 | 52 | 0,33 | 97 | 0,62 |
| 6 bis unter 18 Jahre | 207 | 1,13 | 271 | 1,73 | 478 | 3,06 |
| 18 bis unter 40 Jahre | 713 | 4,57 | 889 | 5,69 | 1.602 | 10,26 |
| 40 bis unter 60 Jahre | 1.130 | 7,24 | 1.381 | 8,85 | 2.511 | 16,09 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 326 | 2,08 | 410 | 2,62 | 736 | 4,71 |
| 65 bis unter 80 Jahre | 1.916 | 12,28 | 1.613 | 10,34 | 3.529 | 22,62 |
| 80 Jahre und älter | 4.961 | 31,80 | 1.685 | 10,80 | 6.646 | 42,60 |
| gesamt | 9.298 | 6.301 | 15.599 |

Tabelle 2:
Stand: 31. Dezember 2009
| Alter der Mitglieder | Mitgliederzahlen zum 31. Dezember 2009 |
Mitgliederzahlen zum 31. Dezember 2008 |
|---|---|---|
| 0 bis unter 6 Jahre | 24 | 24 |
| 6 bis unter 17 Jahre | 203 | 216 |
| 18 bis unter 40 Jahre | 893 | 924 |
| 40 bis unter 60 Jahre | 1.853 | 1.853 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 487 | 484 |
| 65 bis unter 80 Jahre | 2.140 | 2.187 |
| 80 Jahre und älter | 2.790 | 2.825 |
| gesamt | 8.390 | 8.513 |
64,56% unserer Mitglieder sind älter als 60 Jahre

Tabelle 3:
Stand: 31. Dezember 2008
| Berufe | 31. Dezember 2009 | 31. Dezember 2008 |
|---|---|---|
| Masseure/Physiotherapeuten | 255 | 268 |
| Handwerker | 38 | 40 |
| Werkstatt für Behinderte | 86 | 81 |
| Industriearbeiter | 38 | 38 |
| Berufe in der Telekommunikation | 306 | 318 |
| Schreibberufe | 106 | 115 |
| Verwaltungsangestellte | 183 | 185 |
| EDV-Kaufleute und Programmierer | 49 | 50 |
| Akademiker | 92 | 93 |
| Musiker | 34 | 34 |
| Klavierstimmer | 6 | 6 |
| sonstige Berufe | 122 | 129 |
| gesamt | 1.315 | 1.357 |

Tabelle 4:
| Alter | 1. Behinderung | 2. Behinderung | 3. Behinderung |
|---|---|---|---|
| 0 bis 4 Jahre | 4 | 2 | - |
| 4 bis 6 Jahre | 7 | 2 | - |
| 6 bis 15 Jahre | 45 | 9 | 2 |
| 15 bis 18 Jahre | 18 | 7 | 1 |
| 18 bis 25 Jahre | 52 | 11 | 1 |
| 25 bis 35 Jahre | 126 | 14 | 1 |
| 35 bis 45 Jahre | 201 | 25 | 1 |
| 45 bis 55 Jahre | 323 | 27 | 5 |
| 55 bis 60 Jahre | 192 | 15 | 2 |
| 60 bis 65 Jahre | 226 | 26 | 4 |
| 65 bis 75 Jahre | 898 | 55 | 5 |
| 75 und mehr | 4.344 | 205 | 58 |
| gesamt | 6.436 | 398 | 80 |

Tabelle 5:
| Alter | 1. Behinderung | 2. Behinderung | 3. Behinderung |
|---|---|---|---|
| 0 bis 4 Jahre | 38 | - | - |
| 4 bis 6 Jahre | 43 | 3 | 1 |
| 6 bis 15 Jahre | 393 | 65 | 2 |
| 15 bis 18 Jahre | 187 | 32 | 2 |
| 18 bis 25 Jahre | 586 | 127 | 16 |
| 25 bis 35 Jahre | 1.022 | 220 | 20 |
| 35 bis 45 Jahre | 2.075 | 468 | 44 |
| 45 bis 55 Jahre | 4.152 | 978 | 121 |
| 55 bis 60 Jahre | 3.293 | 736 | 103 |
| 60 bis 65 Jahre | 3.845 | 952 | 172 |
| 65 bis 75 Jahre | 8.645 | 2.600 | 563 |
| 75 und mehr | 17.545 | 5.043 | 1.793 |
| gesamt | 41.824 | 11.224 | 2.837 |
