Der Leser findet in dem 390 Seiten starken Buch Grundlagen und Hilfen zur Umsetzung der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV). Eine beiliegende CD ergänzt die im Buch enthaltene Fülle von Gestaltungs- und Programmierbeispielen.
Die Autoren sind allesamt anerkannte Experten
für Barrierefreiheit in Information und Kommunikation.
Unter der Leitung von
Jan
Eric Hellbusch haben sie ein Standardwerk
geschaffen, das auch IT-Verantwortliche
und Internetredakteure brennend interessieren
dürfte. Die Urheber erhalten lediglich eine
Umsatzbeteiligung, wenn
Käufer das
Buch
über diesen Link bei amazon.de bestellen.
Jetzt anfordern!

Hier können Sie
den Flyer bestellen …
Tabelle 1:
Stand: Dezember 2010, Quelle: Zentrum Bayern Familie und Soziales
| Alter | weiblich | Prozent | männlich | Prozent | gesamt | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 bis unter 6 Jahre | 42 | 0,27 | 47 | 0,31 | 89 | 0,58 |
| 6 bis unter 18 Jahre | 189 | 1,23 | 247 | 1,61 | 436 | 2,84 |
| 18 bis unter 40 Jahre | 707 | 4,6 | 901 | 5,87 | 1.608 | 10,48 |
| 40 bis unter 60 Jahre | 1.134 | 7,39 | 1.392 | 9,07 | 2.526 | 16,47 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 340 | 2,22 | 420 | 2,74 | 760 | 4,95 |
| 65 bis unter 80 Jahre | 1.811 | 11,8 | 1.572 | 10,25 | 3.383 | 22,05 |
| 80 Jahre und älter | 4.842 | 31,65 | 1.697 | 11,06 | 6.539 | 42,62 |
| gesamt | 9.065 | 6.276 | 15.341 |

Tabelle 2:
Stand: 31. Dezember 2010
| Alter der Mitglieder | Mitgliederzahlen zum 31. Dezember 2010 |
Mitgliederzahlen zum 31. Dezember 2009 |
|---|---|---|
| 0 bis unter 6 Jahre | 22 | 24 |
| 6 bis unter 17 Jahre | 182 | 203 |
| 18 bis unter 40 Jahre | 886 | 893 |
| 40 bis unter 60 Jahre | 1.882 | 1.853 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 501 | 487 |
| 65 bis unter 80 Jahre | 2.091 | 2.140 |
| 80 Jahre und älter | 2.747 | 2.790 |
| gesamt | 8.311 | 8.390 |
64,24% unserer Mitglieder sind älter als 60 Jahre

Tabelle 3:
Stand: 31. Dezember 2010
| Berufe | 31. Dezember 2010 | 31. Dezember 2009 |
|---|---|---|
| Masseure/Physiotherapeuten | 257 | 255 |
| Handwerker | 38 | 38 |
| Werkstatt für Behinderte | 92 | 86 |
| Industriearbeiter | 39 | 38 |
| Berufe in der Telekommunikation | 305 | 306 |
| Schreibberufe | 106 | 106 |
| Verwaltungsangestellte | 203 | 183 |
| EDV-Kaufleute und Programmierer | 54 | 49 |
| Akademiker | 93 | 92 |
| Musiker | 35 | 34 |
| Klavierstimmer | 6 | 6 |
| sonstige Berufe | 113 | 122 |
| gesamt | 1.341 | 1.315 |

Tabelle 4:
| Alter | 1. Behinderung | 2. Behinderung | 3. Behinderung |
|---|---|---|---|
| 0 bis 4 Jahre | 4 | 1 | - |
| 4 bis 6 Jahre | 5 | 2 | - |
| 6 bis 15 Jahre | 44 | 11 | 2 |
| 15 bis 18 Jahre | 20 | 5 | 0 |
| 18 bis 25 Jahre | 48 | 13 | 2 |
| 25 bis 35 Jahre | 128 | 13 | 1 |
| 35 bis 45 Jahre | 185 | 24 | 1 |
| 45 bis 55 Jahre | 319 | 28 | 5 |
| 55 bis 60 Jahre | 178 | 12 | 2 |
| 60 bis 65 Jahre | 234 | 31 | 3 |
| 65 bis 75 Jahre | 824 | 43 | 5 |
| 75 und mehr | 3.758 | 150 | 41 |
| gesamt | 5.747 | 333 | 62 |

Tabelle 5:
| Alter | 1. Behinderung | 2. Behinderung | 3. Behinderung |
|---|---|---|---|
| 0 bis 4 Jahre | 39 | - | - |
| 4 bis 6 Jahre | 37 | 3 | 1 |
| 6 bis 15 Jahre | 421 | 59 | 1 |
| 15 bis 18 Jahre | 198 | 30 | 2 |
| 18 bis 25 Jahre | 633 | 120 | 17 |
| 25 bis 35 Jahre | 1.201 | 215 | 20 |
| 35 bis 45 Jahre | 2.217 | 441 | 42 |
| 45 bis 55 Jahre | 4.665 | 1014 | 119 |
| 55 bis 60 Jahre | 3.499 | 714 | 112 |
| 60 bis 65 Jahre | 4.373 | 978 | 188 |
| 65 bis 75 Jahre | 8.810 | 2.341 | 520 |
| 75 und mehr | 16.458 | 4.392 | 1.498 |
| gesamt | 42.550 | 10.307 | 2.520 |
