Der Leser findet in dem 390 Seiten starken Buch Grundlagen und Hilfen zur Umsetzung der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV). Eine beiliegende CD ergänzt die im Buch enthaltene Fülle von Gestaltungs- und Programmierbeispielen.
Die Autoren sind allesamt anerkannte Experten
für Barrierefreiheit in Information und Kommunikation.
Unter der Leitung von
Jan
Eric Hellbusch haben sie ein Standardwerk
geschaffen, das auch IT-Verantwortliche
und Internetredakteure brennend interessieren
dürfte. Die Urheber erhalten lediglich eine
Umsatzbeteiligung, wenn
Käufer das
Buch
über diesen Link bei amazon.de bestellen.
Stand: 31. Dezember 2004, Quelle: Bayerisches Landesamt für Versorgung und Familienförderung
| Alter | weiblich | Prozent | männlich | Prozent | gesamt | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 bis unter 6 Jahre | 59 | 0,35 | 85 | 0,51 | 144 | 0,86 |
| 6 bis unter 18 Jahre | 302 | 1,80 | 368 | 2,20 | 670 | 4,00 |
| 18 bis unter 40 Jahre | 755 | 4,51 | 913 | 5,45 | 1668 | 9,96 |
| 40 bis unter 60 Jahre | 1075 | 6,42 | 1427 | 8,52 | 2502 | 14,93 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 388 | 2,32 | 481 | 2,87 | 869 | 5,19 |
| 65 bis unter 80 Jahre | 2345 | 14,00 | 1659 | 9,90 | 4004 | 23,90 |
| 80 Jahre und älter | 5316 | 31,73 | 1582 | 9,44 | 6898 | 41,17 |
| gesamt | 10240 | 6515 | 16755 |

Tabelle 2:
Stand: 31. Dezember 2004
| Alter der Mitglieder | Mitgliederzahlen zum 31. Dezember 2003 |
Prozent | Mitgliederzahlen zum 31. Dezember 2004 |
Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis unter 6 Jahre | 35 | 0,41 | 18 | 0,21 |
| 6 bis unter 17 Jahre | 261 | 3,09 | 255 | 2,99 |
| 18 bis unter 40 Jahre | 1044 | 12,38 | 953 | 11,16 |
| 40 bis unter 60 Jahre | 1709 | 20,26 | 1759 | 20,60 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 623 | 7,39 | 509 | 5,96 |
| 65 bis unter 80 Jahre | 2249 | 26,67 | 2213 | 25,92 |
| 80 Jahre und älter | 2513 | 29,80 | 2831 | 33,16 |
| gesamt | 8434 | 8538 |
65 % unserer Mitglieder sind älter als 60 Jahre (Vorjahr 63,9 %).

Tabelle 3:
Stand: 31. Dezember 2004
| Alter der Mitglieder | männlich | Prozent | weiblich | Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis unter 6 Jahre | 9 | 0,1 | 9 | 0,1 |
| 6 bis unter 17 Jahre | 132 | 1,5 | 123 | 1,4 |
| 18 bis unter 40 Jahre | 470 | 5,5 | 483 | 5,7 |
| 40 bis unter 60 Jahre | 973 | 11,4 | 786 | 9,2 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 277 | 3,2 | 232 | 2,7 |
| 65 bis unter 80 Jahre | 1009 | 11,8 | 1204 | 21,3 |
| 80 Jahre und älter | 753 | 8,8 | 2078 | 24,3 |
| gesamt | 3623 | 42,4 | 4915 | 57,6 |
57,6 % der Mitglieder sind weiblichen und 42,4 % der Mitglieder des BBSB sind männlichen Geschlechts.

Tabelle 4:
Stand: 31. Dezember 2004
| Berufe | männlich | weiblich | gesamt | Prozent |
|---|---|---|---|---|
| Werkstatt | 38 | 42 | 80 | 6,09 |
| Handwerker | 29 | 9 | 38 | 2,89 |
| Industriearbeiter | 30 | 6 | 36 | 2,74 |
| Telefonist | 196 | 133 | 329 | 25,06 |
| Schreibkraft | 47 | 74 | 121 | 9,22 |
| Verwaltungsangestellte | 111 | 72 | 183 | 13,94 |
| Datenverarbeitung | 43 | 6 | 49 | 3,73 |
| Musiker | 16 | 17 | 33 | 2,51 |
| Klavierstimmer | 7 | 0 | 7 | 0,53 |
| Physiotherapeut | 191 | 56 | 247 | 18,81 |
| Akademiker | 50 | 37 | 87 | 6,63 |
| andere Berufe | 39 | 64 | 103 | 7,84 |
| gesamt | 797 | 516 | 1313 |
